令和8年度年金額改定(月額)
| 障害基礎年金2級 | 70,608円 昭和31年4月1日生まれは70,408円 |
| 障害基礎年金1級 | 88,260円 昭和31年4月1日生まれは88,010円 |
| 特別児童扶養手当1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当2級 | 38,930円 |
| 特別障害者手当 | 30,450円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,620円 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 7,025円 |
| 障害基礎年金2級 | 70,608円 昭和31年4月1日生まれは70,408円 |
| 障害基礎年金1級 | 88,260円 昭和31年4月1日生まれは88,010円 |
| 特別児童扶養手当1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当2級 | 38,930円 |
| 特別障害者手当 | 30,450円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,620円 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 7,025円 |
| 障害基礎年金2級 | 69,308円 昭和31年4月1日生まれは69,108円 |
| 障害基礎年金1級 | 86,635円 昭和31年4月1日生まれは86,385円 |
| 特別児童扶養手当1級 | 56,800円 |
| 特別児童扶養手当2級 | 37,830円 |
| 特別障害者手当 | 29,590円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,450円 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 6,813円 |
| 障害基礎年金2級 | 68,000円 昭和31年4月1日生まれは67,808円 |
| 障害基礎年金1級 | 85,000円 昭和31年4月1日生まれは84,760円 |
| 特別児童扶養手当1級 | 55,350円 |
| 特別児童扶養手当2級 | 36,860円 |
| 特別障害者手当 | 28,840円 |
| 障害年金生活者支援給付金 2級 | 5,310円 |
| 障害年金生活者支援給付金 1級 | 6,638円 |



